Showing all 5 results

Polipropilen Çember Beyaz

Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Kopma Muk. Kasnak Çapı Bobin Metraji
5 0,3 450 N Ø 155 mm 9900 mt
5 0,35 500 N Ø 155 mm 7000 mt
5 0,42 600 N Ø 155 mm 6000 mt
5 0,45 625 N Ø206 mm 7000 mt
5 0,5 675 N Ø 155/206 mm 5300/6500 mt
6 0,6 850 N Ø206 mm 3000/5000 mt
7 0,55 950 N Ø 206 mm 5000 mt
8 0,6 1200 N Ø 206 mm 4000 mt
8 0,55 1100 N Ø 206 mm 4000 mt
9 0,55 1300 N Ø 206 mm 4000 mt
10 0,55 1400 N Ø206 mm 3500 mt
10 0,6 1500 N Ø206 mm 2500 mt
12 0,55 1650 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,6 1800 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,65 2200 N Ø 406 mm 2500 mt
12 0,8 2500 N Ø206/406 mm 1700/2000 mt
12 0,9 2600 N Ø406 mm 2000 mt

Polipropilen Çember Kırmızı

Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Kopma Muk. Kasnak Çapı Bobin Metraji
5 0,3 450 N Ø 155 mm 9900 mt
5 0,35 500 N Ø 155 mm 7000 mt
5 0,42 600 N Ø 155 mm 6000 mt
5 0,45 625 N Ø206 mm 7000 mt
5 0,5 675 N Ø 155/206 mm 5300/6500 mt
6 0,6 850 N Ø206 mm 3000/5000 mt
7 0,55 950 N Ø 206 mm 5000 mt
8 0,6 1200 N Ø 206 mm 4000 mt
8 0,55 1100 N Ø 206 mm 4000 mt
9 0,55 1300 N Ø 206 mm 4000 mt
10 0,55 1400 N Ø206 mm 3500 mt
10 0,6 1500 N Ø206 mm 2500 mt
12 0,55 1650 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,6 1800 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,65 2200 N Ø 406 mm 2500 mt
12 0,8 2500 N Ø206/406 mm 1700/2000 mt
12 0,9 2600 N Ø406 mm 2000 mt

Polipropilen Çember Mavi

Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Kopma Muk. Kasnak Çapı Bobin Metraji
5 0,3 450 N Ø 155 mm 9900 mt
5 0,35 500 N Ø 155 mm 7000 mt
5 0,42 600 N Ø 155 mm 6000 mt
5 0,45 625 N Ø206 mm 7000 mt
5 0,5 675 N Ø 155/206 mm 5300/6500 mt
6 0,6 850 N Ø206 mm 3000/5000 mt
7 0,55 950 N Ø 206 mm 5000 mt
8 0,6 1200 N Ø 206 mm 4000 mt
8 0,55 1100 N Ø 206 mm 4000 mt
9 0,55 1300 N Ø 206 mm 4000 mt
10 0,55 1400 N Ø206 mm 3500 mt
10 0,6 1500 N Ø206 mm 2500 mt
12 0,55 1650 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,6 1800 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,65 2200 N Ø 406 mm 2500 mt
12 0,8 2500 N Ø206/406 mm 1700/2000 mt
12 0,9 2600 N Ø406 mm 2000 mt

Polipropilen Çember Siyah

Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Kopma Muk. Kasnak Çapı Bobin Metraji
5 0,3 450 N Ø 155 mm 9900 mt
5 0,35 500 N Ø 155 mm 7000 mt
5 0,42 600 N Ø 155 mm 6000 mt
5 0,45 625 N Ø206 mm 7000 mt
5 0,5 675 N Ø 155/206 mm 5300/6500 mt
6 0,6 850 N Ø206 mm 3000/5000 mt
7 0,55 950 N Ø 206 mm 5000 mt
8 0,6 1200 N Ø 206 mm 4000 mt
8 0,55 1100 N Ø 206 mm 4000 mt
9 0,55 1300 N Ø 206 mm 4000 mt
10 0,55 1400 N Ø206 mm 3500 mt
10 0,6 1500 N Ø206 mm 2500 mt
12 0,55 1650 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,6 1800 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,65 2200 N Ø 406 mm 2500 mt
12 0,8 2500 N Ø206/406 mm 1700/2000 mt
12 0,9 2600 N Ø406 mm 2000 mt

Polipropilen Çember Yeşil

Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Kopma Muk. Kasnak Çapı Bobin Metraji
5 0,3 450 N Ø 155 mm 9900 mt
5 0,35 500 N Ø 155 mm 7000 mt
5 0,42 600 N Ø 155 mm 6000 mt
5 0,45 625 N Ø206 mm 7000 mt
5 0,5 675 N Ø 155/206 mm 5300/6500 mt
6 0,6 850 N Ø206 mm 3000/5000 mt
7 0,55 950 N Ø 206 mm 5000 mt
8 0,6 1200 N Ø 206 mm 4000 mt
8 0,55 1100 N Ø 206 mm 4000 mt
9 0,55 1300 N Ø 206 mm 4000 mt
10 0,55 1400 N Ø206 mm 3500 mt
10 0,6 1500 N Ø206 mm 2500 mt
12 0,55 1650 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,6 1800 N Ø206 mm 3000 mt
12 0,65 2200 N Ø 406 mm 2500 mt
12 0,8 2500 N Ø206/406 mm 1700/2000 mt
12 0,9 2600 N Ø406 mm 2000 mt